fleurs pourpres
Bardane à petites têtes | Bardane majeure | |
![]() |
![]() |
|
Arctium minus | Arctium lappa | |
Floraison1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12 | Floraison1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12 | |
F : Bardane à petites têtes | F : Bardane majeure | |
UK: Common burdock | UK: Greater burdock | |
NL: Gewone klit | NL: Grote klit | |
DE: Kleine Klette | DE: Große Klette | |
N : Småborre | N : Storborre | |
S : | S : | |
I : | I : | |
E : | E : | |
Bétoine officinale | Centaurée jacée | |
![]() |
![]() |
|
Stachys officinalis | Centaurea jacea | |
Floraison1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12 | Floraison1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12 | |
F : Bétoine officinale | F : Centaurée jacée | |
UK: Betony | UK: Brown knapweed | |
NL: Betonie | NL: Knoopkruid | |
DE: Betonie | DE: Wiesen-Flockenblume | |
N : Betonie | N : Engknoppurt | |
S : | S : | |
I : | I : | |
E : | E : | |
Centaurée tête de moineau | Chardon marie | |
![]() |
![]() |
|
Centaurea nigra | Silybum marianum | |
Floraison1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12 | Floraison1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12 | |
F : Centaurée tête de moineau | F : Chardon marie | |
UK: Black knapweed | UK: Milk thistle | |
NL: | NL: | |
DE: | DE: | |
N : Svartknoppurt | N : | |
S : | S : | |
I : | I : | |
E : | E : | |
Ciboulette | Consoude officinale | |
![]() |
![]() |
|
Allium schoenoprasum | Symphytum officinale | |
Floraison1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12 | Floraison1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12 | |
F : Ciboulette | F : Consoude officinale | |
UK: Chives | UK: Common comfrey | |
NL: Bieslook | NL: Gewone smeerwortel | |
DE: Schnittlauch | DE: Gemeiner Beinwell | |
N : Gressløk | N : Valurt | |
S : | S : | |
I : | I : | |
E : | E : | |
Cynoglosse officinale | Digitale pourpre | |
![]() |
![]() |
|
Cynoglossum officinale | Digitalis purpurea | |
Floraison1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12 | Floraison1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12 | |
F : Cynoglosse officinale | F : Digitale pourpre | |
UK: Hound's-tongue | UK: Foxglove | |
NL: Veldhondstong | NL: Vingerhoedskruid | |
DE: Echte Hundszunge | DE: Roter Fingerhut | |
N : Hundetunge | N : Revebjølle | |
S : | S : | |
I : | I : | |
E : | E : | |
Géranium des bois | Géranium livide | |
![]() |
||
Geranium sylvaticum | Geranium phaeum | |
Floraison1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12 | Floraison1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12 | |
F : Géranium des bois | F : Français | |
UK: Wood Crane's-bill | UK: Mourning widow | |
NL: Bosooievaarsbek | NL: Donkere ooievaarsbek | |
DE: Wald-Storchschnabel | DE: Brauner Storchschnabel | |
N : Skogstorkenebb | N : | |
S : | S : | |
I : | I : | |
E : | E : | |
Germandrée petit-chêne | Gueule de loup | |
![]() |
![]() |
|
Teucrium chamaedrys | Antirrhinum majus | |
Floraison1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12 | Floraison1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12 | |
F : Germandrée petit-chêne | F : Gueule de loup | |
UK: Wall germander | UK: Snapdragon | |
NL: | NL: | |
DE: | DE: | |
N : | N : | |
S : | S : | |
I : | I : | |
E : | E : | |
Monnaie du pape | Nielle des blés | |
![]() |
![]() |
|
Lunaria annua | Agrostemma githago | |
Floraison1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12 | Floraison1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12 | |
F : Monnaie du pape | F : Nielle des blés | |
UK: Honesty | UK: Corn Cockle | |
NL: Tuinjudaspenning | NL: Bolderik | |
DE: Einjähriges Silberblatt | DE: Kornrade | |
N : Judaspengar | N : Klinte | |
S : | S : | |
I : | I : | |
E : | E : | |
Onopordon acanthe | Origan sauvage | |
![]() |
![]() |
|
Onopordon acanthium | Origanum vulgare | |
Floraison1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12 | Floraison1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12 | |
F : Onopordon acanthe | F : Origan sauvage | |
UK: Cotton Thistle | UK: Wild Marjoram | |
NL: Wegdistel | NL: Wilde marjolein | |
DE: Eselsdistel | DE: Wilder Majoran | |
N : | N : Bergmynte, oregano | |
S : | S : | |
I : | I : | |
E : | E : | |
Orpin reprise | Salicaire commune | |
![]() |
![]() |
|
Sedum telephium | Lythrum salicaria | |
Floraison1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12 | Floraison1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12 | |
F : Orpin reprise | F : Salicaire commune | |
UK: Orpine | UK: Purple loosestrife | |
NL: Hemelsleutel | NL: Grote kattenstaart | |
DE: Purpur-Fetthenne | DE: Blut-Weiderich | |
N : Smørbukk | N : Kattehale | |
S : | S : | |
I : | I : | |
E : | E : | |
Scrophulaire noueuse | Nom français | |
![]() |
||
Scrophularia nodosa | Nom latin | |
Floraison1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12 | Floraison1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12 | |
F : Srophulaire noueuse | F : Français | |
UK: Common Figwort | UK: English | |
NL: Knopig helmkruid | NL: Nederlands | |
DE: Knotige Braunwurz | DE: Deutsch | |
N : | N : Norsk | |
S : | S : Svenska | |
I : | I : Italiano | |
E : | E : Español | |
Nom français | Nom français | |
Nom latin | Nom latin | |
Floraison1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12 | Floraison1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12 | |
F : Français | F : Français | |
UK: English | UK: English | |
NL: Nederlands | NL: Nederlands | |
DE: Deutsch | DE: Deutsch | |
N : Norsk | N : Norsk | |
S : Svenska | S : Svenska | |
I : Italiano | I : Italiano | |
E : Español | E : Español |