fleurs ressemblant aux marguerites
Camomille majeure | Camomille romaine | ||
![]() |
![]() |
||
Tanacetum parthenium | Chamaemelum nobile | ||
Floraison1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12 | Floraison1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12 | ||
F : Camomille majeure | F : Camomille romaine | ||
UK: Feverfew | UK: | ||
NL: Moederkruid | NL: | ||
DE: Mutterkraut | DE: | ||
N : | N : | ||
S : | S : | ||
I : | I : | ||
E : | E : | ||
Marguerite des prés | Matricaire camomille | ||
![]() |
![]() |
||
Leucanthemum vulgare | Matricaria recutita | ||
Floraison1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12 | Floraison1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12 | ||
F : Marguerite des prés | F : Matricaire camomille | ||
UK: Oxeye daisy | UK: German chamomile | ||
NL: Gewone margriet | NL: Echte kamille | ||
DE: Wiesen-Margerite | DE: Echte Kamille | ||
N : Prestekrage | N : | ||
S : | S : | ||
I : | I : | ||
E : | E : | ||
Matricaire inodore | Nom français | ||
![]() |
|||
Matricaria perforata | Nom latin | ||
Floraison1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12 | Floraison1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12 | ||
F : Matricaire inodore | F : Français | ||
UK: | UK: English | ||
NL: | NL: Nederlands | ||
DE: | DE: Deutsch | ||
N : | N : Norsk | ||
S : | S : Svenska | ||
I : | I : Italiano | ||
E : | E : Español |